Bobine en aluminium
1. Matériaux principaux: 1100, 1060, 3003, 6063, 5052, 8011, etc.
2. Largeur: 100 mm (3,9 pouces) - 1500 mm (60 pouces).
3. Épaisseur: 0,2 mm (0,008 pouces) - 10 mm (0,4 pouces).
4. Diamètre intérieur: Selon la production conventionnelle, la personnalisation du support.
5. Service: des échantillons gratuits sont disponibles, 7 * 24 heures de conseil en ligne.
2. Largeur: 100 mm (3,9 pouces) - 1500 mm (60 pouces).
3. Épaisseur: 0,2 mm (0,008 pouces) - 10 mm (0,4 pouces).
4. Diamètre intérieur: Selon la production conventionnelle, la personnalisation du support.
5. Service: des échantillons gratuits sont disponibles, 7 * 24 heures de conseil en ligne.
Envoyez demande
Présentation du produit
1. Show des produits






2.Ge à aluminium
| Série 1000 | Aluminium pur industriel (1050 1060, 1070, 1100) |
| Série 2000 | Aluminium - Alloys de cuivre (2024 (2A12), Ly12, Ly11, 2A11, 2A14 (LD10), 2017, 2A17) |
| Série 3000 | Aluminium - Alliages de manganèse (3A21, 3003, 3103, 3004, 3005, 3105) |
| Série 4000 | Al - Si Alloys (4A03, 4A11, 4A13, 4A17, 4004, 4032, 4043, 4043a, 4047, 4047a) |
| Série 5000 | Al - mg alliages (5052, 5083, 5754, 5005, 5086 5182) |
| Série 6000 | Aluminium Aluminium Magnésium Silicon Alloys (6063, 6061, 6060, 6351, 6070, 6181, 6082, 6A02) |
| Série 7000 | Aluminium, zinc, magnésium et alliages de cuivre (7075, 7A04, 7A09, 7A52, 7A05) |
3.Colis et expédition

Emballer

Expédition
En fonction du poids et du volume du produit, la taille du conteneur droit doit être choisie avant l'expédition. La taille du conteneur est la suivante:
| Spécification | Longueur x largeur x hauteur (m) | Distribution Poids brut (tonnes) | Volume (M3) |
| 20gp | À l'intérieur: 5,898 × 2,352 × 2,385 À l'extérieur: 6,096 × 2,438 × 2,591 |
18 | 28 |
| 40GP | À l'intérieur: 12.032 × 2,352 × 2,385 À l'extérieur: 12.192 × 2,438 × 2,591 |
26 | 58 |
| 40HC / HQ | À l'intérieur: 12.032 × 2,352 × 2,69 À l'extérieur: 12.192 × 2,438 × 2,896 |
26 | 68 |
| 45HC / HQ | À l'intérieur: 13,556 × 2,352 × 2,698 À l'extérieur: 13,716 × 2,438 × 2,896 |
29 | 78 |
étiquette à chaud: bobine en aluminium, chinois fabricants de bobines en aluminium, fournisseurs, usine
Une paire de
Feuille d'aluminiumUn article
Bobine d'aluminium 1060Vous pourriez aussi aimer
Envoyez demande















