ASTM A409 tuyau en acier inoxydable à grand diamètre soudé
Wt: 1.5- 60 mm
Longueur: longueur fixe ou personnalisée
Grade: TP304 / 304L, TP309S, TP310S, TP316 / 316L, TP321, TP347
Description des produits
ASTM A409 Couvre une couture droite ou en spirale Electric Fusion Soudé mince - CHROMIQUE AUSTENITIQUE MONDE - Le tuyau en acier en nickel pour les applications corrosives ou à haute température. Taille de tuyaux nominaux (NPS) est de 14 à 30 ans.
ASTM A409 Composition chimique:
| Grade d'acier | DESIGATIONS UNS | C | MN | P | S | If | Ni | Croisement | MO |
| Max. | Max. | Max. | Max. | Max. | Max. | Max. | Max. | ||
| TP304 | S30400 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 1.00 | 8.00-11.00 | 18.00-20.00 | - |
| TP304L | S30403 | 0.035 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 1.00 | 8.00-12.00 | 18.00-20.00 | - |
| TP309CB | S30940 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 1.00 | 12.00-16.00 | 22.00-24.00 | - |
| TP309 | S30908 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 1.00 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 | - |
| Tp310cb | S31040 | 0.15 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 1.00 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 | - |
| Tp310 | S31008 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 1.00 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 | - |
| Tp316 | S31600 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 1.00 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 | 2.00-3.00 |
| TP316L | S31603 | 0.035 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 1.00 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 | 2.00-3.00 |
| Tp317 | S31700 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 1.00 | 11.00-15.00 | 18.00-20.00 | 3.00-4.00 |
| Tp321 | S32100 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 1.00 | 9.00-12.00 | 17.00-20.00 | - |
| Tp347 | S34700 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 1.00 | 9.00-12.00 | 17.00-19.00 | - |
| Tp348 | S34800 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 1.00 | 9.00-12.00 | 17.00-19.00 | - |
ASTM A409 Propriété mécanique:
| Grade d'acier | DESIGATIONS UNS | Résistance à la traction MPA | Force d'élasticité MPA |
| Min. | Min. | ||
| TP304 | S30400 | 515 | 205 |
| TP304L | S30403 | 485 | 170 |
| TP309CB | S30940 | 515 | 205 |
| TP309 | S30908 | 515 | 205 |
| Tp310cb | S31040 | 515 | 205 |
| Tp310 | S31008 | 515 | 205 |
| Tp316 | S31600 | 515 | 205 |
| TP316L | S31603 | 485 | 170 |
| Tp317 | S31700 | 515 | 205 |
| Tp321 | S32100 | 515 | 205 |
| Tp347 | S34700 | 515 | 205 |
| Tp348 | S34800 | 515 | 205 |
Principales industries d'application
1. Équipement de protection de l'énergie et de l'environnement
Système de chaudière: utilisé pour le préchauffeur d'air et d'autres composants, résistant à la corrosion du point de rosée des gaz de combustion (soufre - contenant un environnement d'acide condensé)
Équipement de traitement des gaz de combustion: transport des milieux corrosifs dans les systèmes de désulfuration et de dénitrification, s'adaptant à des conditions de température élevée et de corrosion élevées.
2. industries chimiques et procédés
Transport corrosif des médias: transport de l'acide, des alcalins, des solutions de sel, des solvants organiques, etc., adaptés aux systèmes de pipelines chimiques.
Pipelines de processus à haute température: utilisés pour les pipelines d'échange de chaleur et les pipelines de support des réacteurs dans le raffinage d'huile et la production d'engrais.
Emballage et certificats


étiquette à chaud: ASTM A409 tuyau en acier inoxydable à grand diamètre soudé, Chine ASTM A409 Fabricants de tuyaux en acier inoxydable à grand diamètre, fournisseurs, usines, Coût de tuyaux en acier inoxydable, tuyau en acier inoxydable pour la plomberie, commandes de tuyaux en acier inoxydable, Évaluation de pression du tuyau en acier inoxydable, Spécifications de tuyaux en acier inoxydable, tuyau en acier inoxydable super duplex
Une paire de
UNS S38815 Pipe en acier inoxydableVous pourriez aussi aimer
Envoyez demande













